ドリームキャットに寄せられた先月分の支援物資・支援金、また治療費や必要経費などの支出をご報告致します。
支援物資
6月5日:O様
給水器 、フィルター、ケトリーナ 、耳そうじシート、歯磨きシート、クッション、タオル類
6月6日:M様
タオル、新聞紙
6月6日:S様
ティシュペーパー
6月6日:I様
タオル、シーツ
6月7日:S様
ドライフード、パウチ、チュール、タオル、フリース、クッション
6月17日:T様
新聞紙、シーツ
6月17日:C様
ドライフード、ウエットフード、缶詰、チュール、削りぶし、煮干し、クランキーチュール、マグロスティク、焼きササミ
6月17日:M様
新聞紙、タオル、マナーウエア、ドライフード、缶詰、ウエットフード、ティシュペーパー
6月19日:S様
ドライフード、チュール
6月30日:I様
ドライフード
先月の支援金
日付 | 名前 | 金額 |
6月1日 | I様 | ¥25,000 |
6月4日 | S様 | ¥25,000 |
6月4日 | H様 | ¥25,000 |
6月4日 | M様 | ¥50,000 |
6月18日 | M様 | ¥25,000 |
6月18日 | G様 | ¥10,000 |
6月23日 | I様 | ¥23,000 |
6月26日 | U様 | ¥10,000 |
6月27日 | F様 | ¥50,000 |
6月27日 | M様 | ¥2,000 |
6月27日 | E様 | ¥30,000 |
6月27日 | T様 | ¥5,000 |
6月27日 | S様 | ¥3,000 |
6月27日 | K様 | ¥3,000 |
6月27日 | A様 | ¥10,000 |
6月27日 | T様 | ¥100,000 |
6月27日 | M様 | ¥3,000 |
6月27日 | K様 | ¥25,000 |
6月27日 | M様 | ¥25,000 |
6月28日 | D様 | ¥30,000 |
6月28日 | M様 | ¥10,000 |
6月28日 | S様 | ¥10,000 |
6月28日 | S様 | ¥5,000 |
6月28日 | Sキリン様 | ¥10,000 |
6月28日 | U様 | ¥10,000 |
6月29日 | N様 | ¥40,000 |
6月29日 | Y様 | ¥30,000 |
6月30日 | スクエア(カード) | ¥31,812 |
6月30日 | C様 | ¥5,000 |
6月30日 | T様 | ¥30,000 |
6月30日 | I様 | ¥25,000 |
合計 | ¥685,812 |
先月の支出
人件費 | ¥30,000 |
飼育費 | ¥181,050 |
医療費 | ¥149,240 |
シェルター維持費 | ¥78,550 |
事務局費用 | ¥67,500 |
合計 | ¥506,340 |
支援金 | ¥685,812 |
年会費 | ¥0 |
ドリームキャット負担金 | ¥0 |
支出 | ¥506,340 |
当月収支差額 | ¥179,472 |
収支報告の詳細は会計報告からご確認いただけます。
引き続き治療が必要な子がいます。支援金のご協力をお願い致します。
クレジットカードでの支援が可能になりました
2021年12月より、クレジットカードでも支援金の寄付が可能となりました。今後も多くの猫の避妊去勢手術を予定しております。継続的な保護猫活動に、ご協力のほどよろしくお願い致します。
コメントを残す